
Danh mục sản phẩm

Tin tức mới nhất

Tỷ giá ngoại tệ
Mã | Mua | Bán |
---|---|---|
USD | 23120 | 23240 |
EUR | 25514.73 | 26360.12 |
GBP | 30148.36 | 30631.18 |
HKD | 2917.7 | 2982.26 |
JPY | 207.95 | 216.2 |
CHF | 23116.17 | 23675.02 |
AUD | 15616.94 | 15978.4 |
CAD | 17286.01 | 17739.64 |
SGD | 16828.47 | 17132.2 |
THB | 748.54 | 779.77 |

Lượt truy cập
Đang online: 3
Ngày hôm nay: 9
Hôm qua: 30
Trung bình: 21
Tổng lượt truy cập: 25286